 
                | Plan Details | Limits (min - max) | Planart | Dauer (Tage) | Zinssatz (APY) | Plan | 
|---|---|---|---|---|---|
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 29 Nov 2023 Promo: nein | min 0.0001 BTC max 0.01 BTC | Flexibler | - | 5.5% | Plan anzeigen | 
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 14 May 2025 Promo: nein | min 0.0001 BTC max 0.5 BTC | Fester | 3 tage | 8% | Plan anzeigen | 
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 12 Apr 2024 Promo: nein | min 0.0001 BTC max 150 BTC | Fester | 7 tage | 1.2% | Plan anzeigen | 
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 22 Jan 2025 Promo: nein | min 0.0001 BTC max 0.005 BTC | Fester | 14 tage | 10% | Plan anzeigen | 
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 29 Nov 2023 Promo: nein | min 0.0001 BTC max 140 BTC | Fester | 15 tage | 1.3% | Plan anzeigen | 
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 04 Dec 2023 Promo: nein | min 0.0001 BTC max 140 BTC | Fester | 30 tage | 1.5% | Plan anzeigen | 
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 08 Apr 2024 Promo: nein | min 0.3 BTC max 200 BTC | Fester | 35 tage | 3.8% | Plan anzeigen | 
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 06 Dec 2023 Promo: nein | min 0.0001 BTC max 100 BTC | Fester | 45 tage | 1.8% | Plan anzeigen | 
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 06 Dec 2023 Promo: nein | min 0.0001 BTC max 140 BTC | Fester | 60 tage | 3.5% | Plan anzeigen | 
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 03 Jun 2024 Promo: nein | min 0.05 BTC max 2000 BTC | Fester | 65 tage | 4.1% | Plan anzeigen | 
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 17 Apr 2024 Promo: nein | min 0.0001 BTC max 140 BTC | Fester | 90 tage | 4% | Plan anzeigen | 
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 16 Jul 2024 Promo: nein | min 0.3 BTC max 2000 BTC | Fester | 95 tage | 4.4% | Plan anzeigen | 
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 06 Aug 2024 Promo: nein | min 0.3 BTC max 550 BTC | Fester | 115 tage | 4.8% | Plan anzeigen | 
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 17 Apr 2024 Promo: nein | min 0.0001 BTC max 140 BTC | Fester | 180 tage | 5.5% | Plan anzeigen | 
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 01 May 2024 Promo: nein | min 0.0001 BTC max 0.015 BTC | Fester | 270 tage | 9.2% | Plan anzeigen | 
| Plan-ID: keine daten Erstellt am: 01 May 2024 Promo: nein | min 0.0001 BTC max 140 BTC | Fester | 365 tage | 6.5% | Plan anzeigen | 
Hergestellt mit ❤ in der Ukraine
© 2025 cryptolending.top